CT-1001C(47~1050MHz) FTTH CATV O/E कन्भर्टर अनुकूलित उत्पादन
विशेषताहरू
▶ बिजुली आपूर्ति आवश्यक छैन, बिजुली खपत छैन
▶४५~१०५०MHz काम गर्ने ब्यान्डविथ
▶आउटपुट स्तर=६८dBμV (पिन=-१dBm)
अनुप्रयोगहरू
▶CATV FTTH
▶ ट्रिपल प्ले
▶FTTH PON
प्राविधिक सूचकहरू
प्रदर्शन | अनुक्रमणिका | पुनःपूर्ति गर्नुहोस् | ||
अप्टिकलप्रो पर्टीज
| CATV कार्य तरंगदैर्ध्य
| (nm)
| १२६० ~ १६२० | CT1001C को परिचय |
१५४० ~ १५६३ | CT1001C/WF को परिचय | |||
च्यानल आइसोलेसन | (डिबि) | ≥४० | १५५० एनएम र १४९० एनएम | |
प्रतिक्रियाशीलता
| (क/प)
| ≥०.८५ | १३१० एनएम | |
≥०.९ | १५५० एनएम | |||
प्राप्त अप्टिकल पावर दायरा | (डिबि) | -१४ ~+२ | डिजिटल टेलिभिजन (MER>२९dB) | |
अप्टिकल परावर्तन हानि | (डिबि) | ≥५५ |
| |
फाइबर अप्टिक लिङ्क
|
| एससी/एपीसी | CT1001C-SA को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
एलसी/एपीसी | CT1001C-FA को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |||
डिजिटा एलटीभी लिङ्क क्यारेक्टर एरिस्टिक्स
| काम गर्ने ब्यान्डविथ | (मेगाहर्ट्ज) | ४५ ~ १०५० |
|
आउटपुट स्तर | (dBμV) | >६८ | डिजिटल टेलिभिजन (पिन =-१dBm) | |
फिर्ता घाटा | (डिबि) | ≥१४ | ४७ ~ ८६२ मेगाहर्ट्ज | |
आउटपुट प्रतिबाधा | (Ω) | 75 |
| |
आउटपुट पोर्टहरूको संख्या |
| 1 | ||
आरएफ कनेक्टर |
| |||
डिजिटा एलटीभी लिङ्क क्यारेक्टर एरिस्टिक्स
| ओएमआई | (%) | ४.३ |
|
मेर
|
(डिबि)
| ≥३८ | पिन:+१~-६dBm | |
≥३० | पिन=-१३.०dBm | |||
बिइआर | (डिबि) | <१.०E-९ को परिचय | पिन:+२.०~-१४dBm | |
सामान्य विशेषताहरू
| सञ्चालन तापमान | (℃) | -२० ~ +५५ |
|
भण्डारण तापक्रम | (℃) | -४० ~ ८५ |
| |
काम गर्ने सापेक्ष आर्द्रता | (%) | ५ ~ ९५ |
| |
आकार(W)×(D)×(H) | (मिमी) | २३×५३×१२ | एक प्रकारको UPC/APC |
डिजिटल टिभी परीक्षण डेटा
परीक्षण च्यानल: १५५MHz
पिन गर्नुहोस् (डेसिमल मि.)
| Vo (डेसिमल मि.)
| मेर
| बिइआर | पिन (dBm)
| भो (डेसिमल मि.)
| मेर
| बिइआर | ||
पोस्ट गर्नुहोस् | पूर्व | पोस्ट गर्नुहोस् | पूर्व | ||||||
+२.० | ७७.२ | ३९.० | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | +२.० | ७१.२ | ३८.५ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
+१.० | ७५.५ | ३८.९ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | +१.० | ६९.७ | ३९.० | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
+०.० | ७३.७ | ३८.८ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | +०.० | ६८.५ | ३९.० | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-१.० | ७१.८ | ३८.९ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -१.० | ६७.७ | ३८.७ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-२.० | ६९.७ | ३८.९ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -२.० | ६६.२ | ३८.८ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-३.० | ६७.७ | ३८.९ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -३.० | ६४.३ | ३८.९ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-४.० | ६५.८ | ३८.९ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -४.० | ६२.२ | ३८.७ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-५.० | ६३.४ | ३८.९ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -५.० | ६०.५ | ३८.३ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-६.० | ६१.३ | ३८.३ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -६.० | ५८.६ | ३८.२ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-७.० | ५९.० | ३८.१ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -७.० | ५७.५ | ३७.५ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-८.० | ५७.८ | ३७.८ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -८.० | ५५.५ | ३७.२ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-९.० | ५५.६ | ३७.३ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -९.० | ५३.२ | ३६.० | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-१०.० | ५३.५ | ३६.१ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -१०.० | ५१.२ | ३५.० | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-११.० | ५१.५ | ३५.२ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -११.० | ४९.२ | ३४.९ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-१२.० | ४९.३ | ३५.४ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -१२.० | ४७.४ | ३३.१ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-१३.० | ४७.२ | ३३.८ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -१३.० | ४५.४ | ३१.१ | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-१४.० | ४५.६ | ३२.० | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय | -१४.० | ४३.५ | २९.० | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
-१५.० | ४३.९ | ३०.० | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
|
|
|
|
|
-१६.० | ४१.९ | २८.० | <१.०E-९ को परिचय | <१.०E-९ को परिचय |
|
|
|
|
उत्पादन श्रृंखला
मोडेल | इनपुट तरंगदैर्ध्य | CATV कार्य तरंगदैर्ध्य | पास तरंगदैर्ध्य | अप्टिकल फाइबर कनेक्टर |
हामीसँग अहिले स्टकमा CT1001C/NC-SA को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | १३१० OR१५५० एनएम | १२६० ~ १६२० एनएम | - | एससी/एपीसी |
CT1001C/WF-SA को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १३१०, १४९० / १५५० एनएम | १५४०~१५६३ एनएम | - | एससी/एपीसी |
CT1001C/NC-FA को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १३१० OR१५५० एनएम | १२६० ~ १६२० एनएम | - | एफसी/एपीसी |
CT1001C/WF-FA को परिचय | १३१०, १४९० / १५५० एनएम | १५४०~१५६३ एनएम | - | एफसी/एपीसी |
उत्पादनको तस्वीर
1.png)
.png)